Kolarstwo górskie zaczyna się tutaj. Giant Talon 2 to nowa definicja wszechstronnego hardtaila. Dzięki całkowicie przeprojektowanej ramie, która jest lżejsza i bardziej wytrzymała, model ten staje się idealnym partnerem dla osób stawiających pierwsze kroki na trailu. Płynna praca amortyzowanego widelca, nowoczesny napęd 1x oraz sztywne osie przelotowe dają Ci wszystko, czego potrzebujesz do pewnej i komfortowej jazdy w terenie.
Główne korzyści modelu Talon 2
Nowoczesna konstrukcja MTB
Talon 2 został zbudowany w oparciu o standardy znane z profesjonalnych modeli. Zwężana (taperowana) główka ramy zwiększa sztywność przodu, a wewnętrzne prowadzenie przewodów chroni linki i nadaje ramie czysty, nowoczesny wygląd. Rower posiada również zintegrowany protektor rurki łańcuchowej oraz osie przelotowe, co przekłada się na większą stabilność i precyzję prowadzenia.
Pełna kontrola w terenie
Nowa geometria ramy została zoptymalizowana do jazdy po ścieżkach, oferując idealny balans między zwinnością a stabilnością. Zwiększony prześwit ramy pozwala na montaż szerokich opon (do 2.4 cala), co drastycznie poprawia trakcję i przyczepność na błotnistych lub piaszczystych odcinkach. Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro z tarczą 180mm z przodu gwarantują bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych.
Lekkość i wytrzymałość ALUXX
Sercem roweru jest rama wykonana z autorskiego stopu aluminium ALUXX. Nowoczesne kształty rur i niska waga poprawiają wydajność podczas podjazdów, sprawiając, że każda wyprawa do lasu czy w góry staje się czystą przyjemnością.
Specyfikacja Techniczna
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Rama | Aluminium ALUXX, taperowana główka, oś 12×142, UDH |
| Widelec | SXC32-3 RL, skok 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), blokada hydrauliczna |
| Napęd | microSHIFT Advent, 1×9 (prostota i niezawodność) |
| Hamulce | Tektro HDC M275, hydrauliczne tarczowe (180mm/160mm) |
| Opony | Maxxis Rekon Race 2.4″, EXO, 60TPI |
| Kaseta | microSHIFT, 11-46T (szeroki zakres przełożeń) |
| Piasty | Giant, oś przelotowa [P] 15×110 / [T] 12×142 |
| Waga | ok. 14,2 kg (rozmiar M) |
| Kolory | Asphalt Green, Dried Matcha |
Geometria i Wymiary (mm)
| Rozmiar | XS (27.5″) | S (29″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) | XXL (29″) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej | 345 | 380 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| Kąt główki ramy | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Długość górnej rury | 542 | 581 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| Baza kół | 1084 | 1139 | 1164 | 1191 | 1217 | 1242 |
| Przekrok | 684 | 715 | 709 | 709 | 710 | 707 |
| Rozmiar kół | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |






