Zupełnie nowy Giant Stance 29 to maszyna, która podkręca zabawę na szlaku dzięki płynnemu zawieszeniu z przodu i z tyłu. Od krętych singletracków po techniczne wyzwania – jego zrównoważona geometria i pewne prowadzenie pomogą każdemu rowerzyście wznieść swoje umiejętności na wyższy poziom. To idealny wybór dla tych, którzy chcą poczuć różnicę, jaką daje pełna amortyzacja.
Główne korzyści modelu Stance 29
Osiągi na każdym szlaku
Rama została wykonana ręcznie z lekkiego, sztywnego i wytrzymałego aluminium klasy ALUXX. Dzięki temu Stance 29 stanowi doskonałe wprowadzenie do świata najwyższej jakości rowerów MTB z pełnym zawieszeniem, oferując trwałość, na której możesz polegać.
Płynność i pewność prowadzenia
System zawieszenia FlexPoint o skoku 125 mm z tyłu, w połączeniu z amortyzatorem przednim 140 mm, skutecznie wybiera nierówności terenu. Pozwala to na zachowanie płynności jazdy w zróżnicowanym terenie, poprawiając Twoją kontrolę nad rowerem podczas pokonywania korzeni i kamieni.
Stabilność kół 29-calowych
Koła o średnicy 29 cali toczą się po przeszkodach z większą łatwością, zapewniając lepszą równowagę i przyczepność. Geometria ramy została w pełni zoptymalizowana pod ten rozmiar kół, co ułatwia utrzymanie prędkości i pewne pokonywanie technicznych sekcji zjazdowych oraz podjazdów.
Specyfikacja Techniczna
| Element | Szczegóły |
|---|---|
| Rama | Aluminium ALUXX, 125mm skoku zawieszenia FlexPoint |
| Widelec | Giant STL 34 RCL, 140mm, Boost 15×110 |
| Tylny amortyzator | Suntour Raidon R, 190×45 |
| Napęd | Shimano CUES 1×10 (trwały i precyzyjny) |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES RD-U6000 |
| Hamulce | Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe (180/180mm) |
| Sztyca | Giant Contact Switch AT (regulowana, skok zależny od rozmiaru) |
| Opony | [P] Maxxis Minion DHF 29×2.5 / [T] Maxxis Dissector 29×2.4 |
| Obręcze | Giant AM 29, Tubeless Ready |
| Dostępne kolory | Black Diamond, Misty Forest |
Geometria i Wymiary (mm)
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej | 400 | 425 | 450 | 475 |
| Kąt główki ramy | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| Kąt podsiodłowy | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| Reach (Zasięg) | 415 | 445 | 470 | 500 |
| Stack (Wysokość) | 614 | 623 | 632 | 636 |
| Przekrok | 735 | 734 | 753 | 758 |
| Baza kół | 1164 | 1198 | 1227 | 1260 |






