Zupełnie nowy Giant Stance 29 to maszyna, która podkręca zabawę na szlaku dzięki płynnemu zawieszeniu i stabilności dużych kół. Od krętych singletracków po techniczne sekcje w cięższym terenie – ten rower został zaprojektowany, aby budować pewność siebie i pomagać każdemu rowerzyście wznosić swoje umiejętności na wyższy poziom.
Główne korzyści: Dlaczego warto wybrać Stance 29?
Wyjątkowe osiągi na szlaku
Rama wykonana ręcznie z lekkiego, sztywnego i wytrzymałego aluminium klasy ALUXX. Stance 29 to idealne wprowadzenie do świata najwyższej jakości rowerów MTB z pełnym zawieszeniem, oferujące technologię znaną z droższych modeli w przystępnym wydaniu.
Płynne prowadzenie z systemem FlexPoint
Innowacyjne zawieszenie FlexPoint o skoku 125 mm z tyłu w połączeniu z amortyzatorem przednim o skoku 140 mm pozwala z łatwością pokonywać przeszkody. To wszechstronny system, który poprawia przyczepność na podjazdach i zapewnia pełną kontrolę na wyboistych zjazdach.
Stabilność i kontrola kół 29-calowych
Koła o średnicy 29 cali toczą się po nierównym terenie z większą płynnością i stabilnością. Nowoczesna geometria ramy, zoptymalizowana pod ten rozmiar kół, ułatwia utrzymanie prędkości i pewne pokonywanie ciasnych zakrętów oraz technicznych przeszkód.
Specyfikacja
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Rama | Aluminium ALUXX, 125mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś przelotowa 12x148mm |
| Widelec | Giant Crest 34 SL RCL, 140mm, Boost 15×110 |
| Damper | Suntour Raidon R, 190×45 |
| Napęd | SRAM SX Eagle, 1×12 przełożeń |
| Hamulce | Shimano BR-MT420, hydrauliczne 4-tłoczkowe (tarcze 180/180mm) |
| Sztyca regulowana | Giant Contact Switch AT (regulowany skok zależnie od rozmiaru) |
| Opony | [P] Maxxis Minion DHF 29×2.5 WT / [T] Maxxis Dissector 29×2.4 WT |
| Koła | Giant AM 29, Tubeless Ready, aluminium |
| Kolor | Metallic Black |
Geometria (wymiary w mm)
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej | 400 | 425 | 450 | 475 |
| Kąt główki ramy | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| Kąt podsiodłowy | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| Reach (zasięg) | 415 | 445 | 470 | 500 |
| Stack (wysokość) | 614 | 623 | 632 | 636 |
| Baza kół | 1164 | 1198 | 1227 | 1260 |
| Przekrok | 735 | 734 | 753 | 758 |


